
Budova
|
Byt č.
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Plocha
|
B / T / Z / L
|
Dokončení
|
Cena vč. DPH
|
Dostupnost
|
Vlastnictví
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD 12 | 101 | 1.NP | 2+kk | 55,31 m2 | - / 5,47 m2 / 113 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 102 | 1.NP | 3+kk | 83,31 m2 | - / 14,85 m2 / 105,3 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 103 | 1.NP | 2+kk | 54,96 m2 | - / 5,59 m2 / 36,3 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 104 | 1.NP | 2+kk | 55,32 m2 | - / 5,59 m2 / 79,6 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 105 | 1.NP | 2+kk | 45,77 m2 | - / 4,41 m2 / 86 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 201 | 2.NP | 3+kk | 74,98 m2 | 5 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 202 | 2.NP | 2+kk | 54,93 m2 | - / - / - / 4,68 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 203 | 2.NP | 1+kk | 33,33 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 204 | 2.NP | 2+kk | 54,56 m2 | - / - / - / 4,68 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 205 | 2.NP | 2+kk | 54,93 m2 | - / - / - / 4,68 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 206 | 2.NP | 2+kk | 52,66 m2 | 4,16 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 301 | 3.NP | 3+kk | 74,98 m2 | 5 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 302 | 3.NP | 2+kk | 54,93 m2 | - / - / - / 5,58 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 303 | 3.NP | 1+kk | 33,33 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 304 | 3.NP | 2+kk | 54,56 m2 | - / - / - / 5,58 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 305 | 3.NP | 2+kk | 54,93 m2 | - / - / - / 5,58 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 12 | 306 | 3.NP | 2+kk | 52,66 m2 | 4,16 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 101 | 1.NP | 2+kk | 55,3 m2 | - / 5,5 m2 / 119 m2 / - | 4Q/2021 | 3 360 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 102 | 1.NP | 3+kk | 83,3 m2 | - / 14,9 m2 / 173,3 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 103 | 1.NP | 2+kk | 55 m2 | - / 5,6 m2 / 56 m2 / - | 4Q/2021 | - | rezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 104 | 1.NP | 2+kk | 55,3 m2 | - / 6 m2 / 107 m2 / - | 4Q/2021 | 3 390 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 105 | 1.NP | 2+kk | 45,8 m2 | - / 4,4 m2 / 89 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 201 | 2.NP | 3+kk | 75 m2 | 5 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 202 | 2.NP | 2+kk | 55 m2 | - / - / - / 4,7 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 203 | 2.NP | 1+kk | 33,3 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | 2 300 000 Kč | volný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 204 | 2.NP | 2+kk | 54,6 m2 | - / - / - / 4,7 m2 | 4Q/2021 | - | rezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 205 | 2.NP | 2+kk | 55 m2 | - / - / - / 4,7 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 206 | 2.NP | 2+kk | 52,7 m2 | 4,1 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | rezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 301 | 3.NP | 3+kk | 75 m2 | 5 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 302 | 3.NP | 2+kk | 55 m2 | - / - / - / 5,6 m2 | 4Q/2021 | - | rezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 303 | 3.NP | 1+kk | 33,3 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | 2 400 000 Kč | volný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 304 | 3.NP | 2+kk | 54,6 m2 | - / - / - / 5,6 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 305 | 3.NP | 2+kk | 55 m2 | - / - / - / 5,6 m2 | 4Q/2021 | 3 190 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 306 | 3.NP | 2+kk | 52,7 m2 | 4,1 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | rezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 401 | 4.NP | 2+kk | 70 m2 | - / 16,5 m2 / - / - | 4Q/2021 | 4 290 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 402 | 4.NP | 3+kk | 75 m2 | - / 21,7 m2 / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 403 | 4.NP | 2+kk | 46,8 m2 | - / 13,9 m2 / - / - | 4Q/2021 | 3 290 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 13 | 404 | 4.NP | 4+kk | 100 m2 | - / 22,4 m2 / - / - | 4Q/2021 | 5 990 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 301 | 3.NP | 3+kk | 74,9 m2 | 5 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | rezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 404 | 4.NP | 4+kk | 100 m2 | - / 22,44 m2 / - / - | 4Q/2021 | 5 990 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 101 | 1.NP | 1+kk | 40,54 m2 | - / - / 63,54 m2 / - | 4Q/2021 | 2 700 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 102 | 1.NP | 2+kk | 56,88 m2 | - / - / 37 m2 / - | 4Q/2021 | 3 500 000 Kč | volný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 201 | 2.NP | 1+kk | 31,01 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | 2 300 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 202 | 2.NP | 2+kk | 55,72 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | 3 150 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 203 | 2.NP | 2+kk | 56,87 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | rezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 301 | 3.NP | 1+kk | 31,6 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 302 | 3.NP | 2+kk | 55,72 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | 3 150 000 Kč | volný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 303 | 3.NP | 2+kk | 56,87 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | 3 250 000 Kč | volný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 401 | 4.NP | 1+kk | 27,43 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | 2 100 000 Kč | volný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 402 | 4.NP | 3+kk | 90,12 m2 | - / 14,61 m2 / - / - | 4Q/2021 | 4 800 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 101 | 1.NP | 1+kk | 40,54 m2 | - / - / 82,04 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 102 | 1.NP | 2+kk | 56,88 m2 | - / - / 126,14 m2 / - | 4Q/2021 | 3 250 000 Kč | předrezervovaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 201 | 2.NP | 4+kk | 88,55 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 202 | 2.NP | 2+kk | 56,87 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 301 | 3.NP | 1+kk | 31,6 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 302 | 3.NP | 2+kk | 55,72 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 303 | 3.NP | 2+kk | 56,87 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 401 | 4.NP | 1+kk | 27,43 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 402 | 4.NP | 3+kk | 90,12 m2 | - / 14,61 m2 / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
kk | kuchyňský kout |
B | balkon |
L | lodžie |
T | terasa |
Z | zahrada |
PLOCHA | čistá užitná plocha (ČUP) |
Všechny údaje mají informativní charakter. Závazná je pouze smluvní dokumentace prodejce.
Cena bytu nezahrnuje venkovní parkovací stání a sklep.
- Venkovní parkovácí stání - 150 000 Kč vč. DPH
- Sklep - 28 750 Kč vč. DPH/m²
Kontaktujte naši zákaznickou linku a nastartujte s námi své nové bydlení v moderním bytě na okraji Plzně v sousedství obklopeném přírodou i centru města na dosah.