
Budova
|
Byt č.
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Plocha
|
B / T / Z / L
|
Dokončení
|
Cena vč. DPH
|
Dostupnost
|
Vlastnictví
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD 14 | 302 | 3.NP | 2+kk | 54,9 m2 | - / - / - / 5,6 m2 | 4Q/2021 | 4 490 000 Kč | volný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 303 | 3.NP | 1+kk | 33,3 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 304 | 3.NP | 2+kk | 54,6 m2 | - / - / - / 5,58 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 305 | 3.NP | 2+kk | 54,9 m2 | - / - / - / 5,6 m2 | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 306 | 3.NP | 2+kk | 52,6 m2 | 4,2 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 401 | 4.NP | 2+kk | 70 m2 | - / 16,5 m2 / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 402 | 4.NP | 3+kk | 75 m2 | - / 21,7 m2 / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 403 | 4.NP | 2+kk | 46,8 m2 | - / 13,7 m2 / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 14 | 404 | 4.NP | 4+kk | 100 m2 | - / 22,44 m2 / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 101 | 1.NP | 1+kk | 40,5 m2 | - / - / 45,8 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 102 | 1.NP | 1+kk | 56,88 m2 | - / - / 26,29 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 201 | 2.NP | 1+kk | 31,01 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 202 | 2.NP | 2+kk | 55,72 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 203 | 2.NP | 2+kk | 56,87 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 301 | 3.NP | 1+kk | 31,6 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 302 | 3.NP | 2+kk | 55,72 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 303 | 3.NP | 2+kk | 56,87 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 401 | 4.NP | 1+kk | 27,43 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 15 | 402 | 4.NP | 3+kk | 90,12 m2 | - / 14,61 m2 / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 201 | 2.NP | 1+kk | 31,01 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 16 | 401 | 4.NP | 1+kk | 27,43 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 17 | 102 | 1.NP | 2+kk | 56,88 m2 | - / - / 126,14 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 18 | 101 | 1.NP | 1+kk | 40,54 m2 | - / - / 32,3 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 18 | 102 | 1.NP | 2+kk | 56,88 m2 | - / - / 28,6 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 18 | 201 | 2.NP | 1+kk | 31,01 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 18 | 202 | 2.NP | 2+kk | 55,72 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 18 | 203 | 2.NP | 2+kk | 56,87 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 18 | 301 | 3.NP | 1+kk | 31,6 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 18 | 302 | 3.NP | 3+kk | 98,28 m2 | - / 14,62 m2 / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 19 | 101 | 1.NP | 1+kk | 40,54 m2 | - / - / 43,5 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 19 | 102 | 1.NP | 2+kk | 56,88 m2 | - / - / 152 m2 / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 19 | 201 | 2.NP | 1+kk | 31,01 m2 | - / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 19 | 202 | 2.NP | 2+kk | 55,72 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 19 | 203 | 2.NP | 2+kk | 56,87 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 19 | 301 | 3.NP | 1+kk | 31,6 m2 | 5,63 m2 / - / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
BD 19 | 302 | 3.NP | 3+kk | 98,28 m2 | - / 14,62 m2 / - / - | 4Q/2021 | - | prodaný | osobní | Prohlédnout |
kk | kuchyňský kout |
B | balkon |
L | lodžie |
T | terasa |
Z | zahrada |
PLOCHA | čistá užitná plocha (ČUP) |
Všechny údaje mají informativní charakter. Závazná je pouze smluvní dokumentace prodejce.
Cena bytu nezahrnuje venkovní parkovací stání a sklep.
- Venkovní parkovácí stání - 250 000 Kč vč. DPH
- Sklep - 28 750 Kč vč. DPH/m²
Kontaktujte naši zákaznickou linku a nastartujte s námi své nové bydlení v moderním bytě na okraji Plzně v sousedství obklopeném přírodou i centru města na dosah.